| Date | Heure | Domicile | Visiteur | N° Match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/26 | 15:00 | BC SPRIMONT | B55 ACADEMY XL | INJ1612BCA | |
| 24/01/26 | 17:00 | GEMBAS KNESSELARE | BC SPRIMONT | INJ1612BFC | |
| 08/02/26 | 12:00 | GSG AARSCHOT | BC SPRIMONT | INJ1612BEC | |
| 14/02/26 | 13:00 | BAVI VILVOORDE | BC SPRIMONT | INJ1612BDC | |
| 28/02/26 | 12:00 | UCCLE EUROPE | BC SPRIMONT | INJ1612BBC | |
| 07/03/26 | 13:00 | BC SPRIMONT | BAVI VILVOORDE | INJ1612BCD | |
| 14/03/26 | 15:30 | B55 ACADEMY XL | BC SPRIMONT | INJ1612BAC | |
| 21/03/26 | 13:00 | BC SPRIMONT | GSG AARSCHOT | INJ1612BCE | |
| 29/03/26 | 15:00 | BC SPRIMONT | GEMBAS KNESSELARE | INJ1612BCF | |
| 18/04/26 | 13:00 | BC SPRIMONT | UCCLE EUROPE | INJ1612BCB | |
| Powered by LEGBOX | Données mises à jour : 11/02/2026 02:00 | |||||
********************************************
| Date | Heure | Domicile | Visiteur | N° Match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/25 | 16:30 | RCS NATOYE (63) | BC SPRIMONT (67) | AW112006 | |
| 13/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (76) | DPK CARNIERES (71) | AW112002 | |
| 20/09/25 | 13:00 | UNITED B WOLUWE (84) | BC SPRIMONT (68) | AW112011 | |
| 04/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (91) | UNION MONS-HAINAUT (70) | AW112014 | |
| 11/10/25 | 13:00 | RBC HANEFFE (65) | BC SPRIMONT (98) | AW112020 | |
| 18/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (79) | UNITED B WOLUWE (92) | AW112038 | |
| 09/11/25 | 13:00 | RSW LIEGE BASKET (92) | BC SPRIMONT (60) | AW112027 | |
| 11/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT (80) | RCS NATOYE (70) | AW112034 | |
| 15/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (94) | RBC HANEFFE (67) | AW112046 | |
| 23/11/25 | 11:00 | UCCLE EUROPE (88) | BC SPRIMONT (46) | AW112052 | |
| 29/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (73) | RSW LIEGE BASKET (92) | AW112054 | |
| 06/12/25 | 13:00 | DPK CARNIERES (87) | BC SPRIMONT (85) | AW112029 | |
| 13/12/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (64) | UCCLE EUROPE (70) | AW112022 | |
| 20/12/25 | 12:30 | UNION MONS-HAINAUT (69) | BC SPRIMONT (83) | AW112041 | |
| 11/01/26 | 12:00 | CANTER SCHAERBEEK (75) | BC SPRIMONT (67) | AW150005 | |
| 18/01/26 | 14:00 | BC SPRIMONT (81) | DPK CARNIERES (77) | AW150002 | |
| 24/01/26 | 13:00 | BC SPRIMONT (106) | RBC HANEFFE (51) | AW150023 | |
| 22/02/26 | 13:00 | ESL UNITED (75) | BC SPRIMONT (86) | AW150013 | |
| 07/03/26 | 11:00 | BC SPRIMONT | ESL UNITED | AW150029 | |
| 14/03/26 | 14:00 | RCS NATOYE | BC SPRIMONT | AW150027 | |
| 21/03/26 | 11:00 | BC SPRIMONT | CANTER SCHAERBEEK | AW150020 | |
| 05/04/26 | 16:00 | RBC HANEFFE | BC SPRIMONT | AW150009 | |
| 18/04/26 | 11:00 | BC SPRIMONT | RCS NATOYE | AW150011 | |
| 26/04/26 | 11:00 | DPK CARNIERES | BC SPRIMONT | AW150016 | |
| Powered by LEGBOX | Données mises à jour : 11/02/2026 02:00 | |||||
*****************************************
| Date | Heure | Domicile | Visiteur | N° Match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/26 | 15:00 | BC SPRIMONT (39) | FRESH AIR (104) | AW158008 | |
| 01/02/26 | 15:45 | BC CENTRE GAUME (97) | BC SPRIMONT (95) | AW158001 | |
| 07/02/26 | 11:30 | ROYAL NIVELLES (77) | BC SPRIMONT (78) | AW158010 | |
| 15/02/26 | 13:00 | BC SPRIMONT (48) | AS ST AUGUSTIN (83) | AW158014 | |
| 22/02/26 | 11:00 | AS ST AUGUSTIN (59) | BC SPRIMONT (91) | AW158030 | |
| 15/03/26 | 14:00 | BC SPRIMONT | ROYAL NIVELLES | AW158026 | |
| 21/03/26 | 16:30 | EAST BELGIUM BCA | BC SPRIMONT | AW158020 | |
| 04/04/26 | 15:00 | BC SPRIMONT | EAST BELGIUM BCA | AW158005 | |
| 12/04/26 | 13:30 | BC SPRIMONT | BC CENTRE GAUME | AW158017 | |
| 18/04/26 | 17:00 | FRESH AIR | BC SPRIMONT | AW158024 | |
| Powered by LEGBOX | Données mises à jour : 11/02/2026 02:00 | |||||
*********************************************************
| Date | Heure | Domicile | Visiteur | N° Match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/25 | 20:30 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | BC SPRIMONT E (+ 5) | 760038 | |
| 23/08/25 | 10:00 | RCS NATOYE | BC SPRIMONT | AW244002 | |
| 23/08/25 | 13:30 | BBL'9 FLENU | BC SPRIMONT A | AW245002 | |
| 23/08/25 | 18:30 | VAIL. JUPILLE C | BC SPRIMONT D | 760026 | |
| 23/08/25 | 12:30 | BC SPRIMONT B | COLLEGE S LOUIS | AW243022 | |
| 23/08/25 | 19:00 | BC SPRIMONT | BBC BRAINOIS (+ 16) | AW205010 | |
| 24/08/25 | 12:00 | UCCLE EUROPE A | BC SPRIMONT A | AW243002 | |
| 24/08/25 | 14:30 | KBGO FINEXA BASKET | BC SPRIMONT | AW62 | |
| 24/08/25 | 15:00 | ATLAS BRUSSELS | BC SPRIMONT | AW246006 | |
| 30/08/25 | 11:00 | RBC VISE B | BC SPRIMONT | 763107 | |
| 30/08/25 | 11:00 | RBC HANEFFE | BC SPRIMONT | AW242023 | |
| 30/08/25 | 15:00 | BC VERLAINE | BC SPRIMONT | 764103 | |
| 31/08/25 | 11:00 | BC SPRIMONT | AS MAZY-SPY (+ 8) | AW205014 | |
| 31/08/25 | 15:00 | BC SPRIMONT | BASKET TONGEREN | AW79 | |
| 31/08/25 | 11:00 | R REN. MONTEGNEE (+ 10) | BC SPRIMONT A | 760068 | |
| 31/08/25 | 15:00 | BC SPRIMONT B | MAIL. COMBLAIN (+ 5) | 760533 | |
| 31/08/25 | 13:00 | RBC ALLEUR D (+ 5) | BC SPRIMONT A | 760534 | |
| 06/09/25 | 09:00 | R HT-PRE OUGREE | BC SPRIMONT A | 542016 | |
| 06/09/25 | 10:00 | ROYAL SPA BC | BC SPRIMONT C | 550011 | |
| 06/09/25 | 11:00 | UNION MONS-HAINAUT (55) | BC SPRIMONT (86) | AW123005 | |
| 06/09/25 | 12:00 | MAIL. COMBLAIN | BC SPRIMONT B | 543016 | |
| 06/09/25 | 14:00 | R HT-PRE OUGREE | BC SPRIMONT A | 551016 | |
| 06/09/25 | 15:00 | ATLAS A JUPILLE A (83) | BC SPRIMONT (43) | 451016 | |
| 06/09/25 | 20:30 | ROYAL WATERLOO (70) | BC SPRIMONT A (81) | NAHSE21BMC | |
| 06/09/25 | 21:00 | ABC WAREMME C (52) | BC SPRIMONT E (59) | 409017 | |
| 06/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT A | CRISTAL SGH A | 503012 | |
| 06/09/25 | 10:30 | BC SPRIMONT C | ORP JAUCHE | 509012 | |
| 06/09/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (84) | CRISTAL SGH (60) | 421012 | |
| 06/09/25 | 12:00 | BC SPRIMONT A | LA VILLERSOISE A | 521012 | |
| 06/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (116) | ORP JAUCHE (42) | 432012 | |
| 06/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT B | LA VILLERSOISE B | 522012 | |
| 06/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT D | LA VILLERSOISE C | 529012 | |
| 06/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (68) | UNITED B WOLUWE (80) | AW121006 | |
| 06/09/25 | 16:30 | BC SPRIMONT C | ALL. FLEMALLE A | 523012 | |
| 06/09/25 | 17:00 | BC SPRIMONT D (81) | RBC BLEGNY B (85) | 405012 | |
| 07/09/25 | 11:00 | RBC ALLEUR C (79) | BC SPRIMONT C (76) | 402017 | |
| 07/09/25 | 11:00 | GIANTS BRAIVES A | BC SPRIMONT B | 502016 | |
| 07/09/25 | 13:00 | RBC BLEGNY A (61) | BC SPRIMONT A (52) | 413017 | |
| 07/09/25 | 14:30 | UNITED B WOLUWE (74) | BC SPRIMONT (81) | AW118006 | |
| 07/09/25 | 15:00 | RBC BLEGNY B (73) | BC SPRIMONT B (74) | 414017 | |
| 07/09/25 | 16:30 | RCS NATOYE (63) | BC SPRIMONT (67) | AW112006 | |
| 12/09/25 | 21:00 | BC SPRIMONT A (80) | ROYAL NIVELLES (58) | NAHSE21BCA | |
| 13/09/25 | 09:00 | ABC WAREMME A | BC SPRIMONT C | 523021 | |
| 13/09/25 | 10:30 | HENRI-CHAPELLE | BC SPRIMONT C | 550196 | |
| 13/09/25 | 10:45 | RBC ALLEUR B | BC SPRIMONT D | 529021 | |
| 13/09/25 | 11:00 | RBC BLEGNY B | BC SPRIMONT A | 521021 | |
| 13/09/25 | 15:00 | R HT-PRE OUGREE (27) | BC SPRIMONT (82) | 421021 | |
| 13/09/25 | 20:00 | CASTORS BRAINE (89) | BC SPRIMONT B (66) | AW101001 | |
| 13/09/25 | 21:00 | LA VILLERSOISE B (77) | BC SPRIMONT D (65) | 405021 | |
| 13/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (76) | DPK CARNIERES (71) | AW112002 | |
| 14/09/25 | 09:00 | HENRI-CHAPELLE | BC SPRIMONT A | 542191 | |
| 14/09/25 | 10:00 | CONDROZ MODAVE BB (35) | BC SPRIMONT (119) | AW118029 | |
| 14/09/25 | 13:00 | ALL. FLEMALLE B | BC SPRIMONT B | 522021 | |
| 14/09/25 | 14:00 | LA VILLERSOISE (46) | BC SPRIMONT (121) | 432021 | |
| 14/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (72) | HARIMALIA BC A (44) | 481022 | |
| 14/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (97) | EAST BELGIUM BCA A (56) | AW123002 | |
| 14/09/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (23) | ROYAL NIVELLES (68) | AW135002 | |
| 14/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (51) | HARIMALIA BC A (61) | 451022 | |
| 14/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT B (37) | ALL. FLEMALLE A (44) | 414022 | |
| 14/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (73) | BCCA NEUFCHATEAU (90) | AW121030 | |
| 14/09/25 | 16:00 | BC SPRIMONT A (32) | ROYAL HERVE-BATTICE C (38) | 413022 | |
| 14/09/25 | 17:00 | BC SPRIMONT C (113) | HARIMALIA BC C (64) | 402022 | |
| 19/09/25 | 21:00 | BASKET WAREGEM | BC SPRIMONT | 3 | |
| 20/09/25 | 12:00 | RSW LIEGE BASKET | BC SPRIMONT B | 543033 | |
| 20/09/25 | 13:00 | RBC AWANS | BC SPRIMONT | 481033 | |
| 20/09/25 | 13:00 | UNITED B WOLUWE (84) | BC SPRIMONT (68) | AW112011 | |
| 20/09/25 | 15:00 | RBC AWANS (46) | BC SPRIMONT (70) | 451033 | |
| 20/09/25 | 15:00 | FRESH AIR (66) | BC SPRIMONT (82) | AW123009 | |
| 20/09/25 | 18:00 | R.UN.BELLAIRE A (69) | BC SPRIMONT A (55) | 413033 | |
| 20/09/25 | 21:00 | RBC AWANS A (72) | BC SPRIMONT C (85) | 402033 | |
| 20/09/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (43) | JS ENTITE ENGHIEN (99) | AW121010 | |
| 20/09/25 | 11:30 | BC SPRIMONT C | THEUX BC | 550033 | |
| 20/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (63) | ROYAL ANS BC (56) | 421032 | |
| 20/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT A | ALL. FLEMALLE A | 503032 | |
| 20/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (171) | ROYAL ANS BC A (26) | 432032 | |
| 20/09/25 | 17:00 | BC SPRIMONT B (75) | RSW LIEGE BASKET A (79) | AW101016 | |
| 20/09/25 | 21:00 | BC SPRIMONT D (86) | VAIL. JUPILLE B (68) | 405032 | |
| 21/09/25 | 09:00 | RBC VISE | BC SPRIMONT B | 552033 | |
| 21/09/25 | 10:30 | BC BELLEFLAMME B | BC SPRIMONT A | 542033 | |
| 21/09/25 | 11:00 | REBOND OTTIGNIES (62) | BC SPRIMONT (48) | AW135011 | |
| 21/09/25 | 13:00 | ETOILE JUPILLE C (75) | BC SPRIMONT E (51) | 409033 | |
| 21/09/25 | 13:00 | RBC AWANS | BC SPRIMONT C | 544033 | |
| 26/09/25 | 20:30 | GUCO LIER B (83) | BC SPRIMONT A (82) | NAHSE21BFC | |
| 27/09/25 | 11:00 | THEUX BC | BC SPRIMONT | 761106 | |
| 27/09/25 | 15:00 | ABC WAREMME B | BC SPRIMONT | 763129 | |
| 27/09/25 | 15:00 | CRISTAL SGH B | BC SPRIMONT | 764133 | |
| 27/09/25 | 18:00 | R.UN.BELLAIRE A | BC SPRIMONT A | 760553 | |
| 27/09/25 | 13:00 | CRISTAL SGH | BC SPRIMONT | AW244048 | |
| 28/09/25 | 09:00 | ROYAL BC WANZE | BC SPRIMONT C | 544016 | |
| 28/09/25 | 09:00 | ROYAL BC WANZE | BC SPRIMONT B | 552016 | |
| 28/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT B | ROYAL HERVE-BATTICE A | 543022 | |
| 28/09/25 | 10:30 | BC SPRIMONT A | BC VERLAINE B | 551052 | |
| 28/09/25 | 17:00 | BC SPRIMONT A (+ 5) | HENRI-CHAPELLE A | 760098 | |
| 28/09/25 | 11:00 | ATLAS A JUPILLE | BC SPRIMONT B | 760550 | |
| 28/09/25 | 11:00 | BC SPRIMONT B | CANTER SCHAERBEEK | AW243044 | |
| 28/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT | LA LOUVIERE AM | AW242044 | |
| 03/10/25 | 19:00 | BC SPRIMONT C (87) | BC BELLEFLAMME C (63) | 402052 | |
| 03/10/25 | 21:00 | BC SPRIMONT D (94) | RBC HANEFFE B (57) | 405054 | |
| 04/10/25 | 09:15 | COLLEGE S LOUIS A | BC SPRIMONT B | 522054 | |
| 04/10/25 | 10:45 | R REN. MONTEGNEE | BC SPRIMONT D | 529054 | |
| 04/10/25 | 11:30 | BC COINTE A | BC SPRIMONT C | 523054 | |
| 04/10/25 | 13:00 | ROYAL SPA BC (47) | BC SPRIMONT (65) | 421051 | |
| 04/10/25 | 19:30 | BC VERVIERS A (101) | BC SPRIMONT B (59) | AW101025 | |
| 04/10/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (57) | RBC ESNEUX (84) | 451052 | |
| 04/10/25 | 10:00 | BC SPRIMONT B (54) | RBC ESNEUX (36) | 502052 | |
| 04/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (91) | UNION MONS-HAINAUT (70) | AW112014 | |
| 04/10/25 | 11:45 | BC SPRIMONT (68) | LIEGE PANTHERS (88) | AW135014 | |
| 04/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (100) | UNION MONS-HAINAUT (45) | AW118014 | |
| 04/10/25 | 13:45 | BC SPRIMONT C | ALL. FLEMALLE B | 550053 | |
| 04/10/25 | 13:45 | BC SPRIMONT B | LA VILLERSOISE B | 552052 | |
| 04/10/25 | 15:15 | BC SPRIMONT B | BC BELLEFLAMME A | 543052 | |
| 04/10/25 | 15:15 | BC SPRIMONT C | COLLEGE S LOUIS | 544052 | |
| 04/10/25 | 17:00 | BC SPRIMONT E (89) | R REN. MONTEGNEE (85) | 409052 | |
| 04/10/25 | 17:00 | BC SPRIMONT (66) | ABC WAREMME (63) | 481052 | |
| 04/10/25 | 21:00 | BC SPRIMONT A (71) | BC BELLEFLAMME B (64) | 413052 | |
| 05/10/25 | 11:00 | R UAA ETTERBEEK (72) | BC SPRIMONT (58) | AW121013 | |
| 05/10/25 | 12:00 | MARCHIN BASKET (6) | BC SPRIMONT C (92) | 509054 | |
| 05/10/25 | 13:00 | UN HUY BASKET A (0) | BC SPRIMONT (20) | 432054 | |
| 10/10/25 | 21:00 | FLERON BBC A (99) | BC SPRIMONT C (63) | 402065 | |
| 11/10/25 | 09:00 | BC BELLEFLAMME | BC SPRIMONT C | 550064 | |
| 11/10/25 | 09:30 | CRISTAL SGH A | BC SPRIMONT B | 543065 | |
| 11/10/25 | 09:30 | CRISTAL SGH A | BC SPRIMONT B | 552065 | |
| 11/10/25 | 11:30 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | BC SPRIMONT A | 551065 | |
| 11/10/25 | 11:30 | R.B.C. BELGRADE (105) | BC SPRIMONT (44) | AW123013 | |
| 11/10/25 | 13:00 | CRISTAL SGH B | BC SPRIMONT B | 502065 | |
| 11/10/25 | 13:00 | RBC HANEFFE (65) | BC SPRIMONT (98) | AW112020 | |
| 11/10/25 | 15:30 | BC VERVIERS A (89) | BC SPRIMONT (30) | 451065 | |
| 11/10/25 | 19:00 | RBC CROATIA OUPEYE (91) | BC SPRIMONT E (101) | 409065 | |
| 11/10/25 | 19:00 | PRAYON TROOZ B (48) | BC SPRIMONT B (64) | 414065 | |
| 11/10/25 | 20:00 | ROYAL IV BRUSSELS (69) | BC SPRIMONT A (75) | NAHSE21BJC | |
| 11/10/25 | 21:00 | RBC CROATIA OUPEYE (55) | BC SPRIMONT A (70) | 413065 | |
| 12/10/25 | 14:00 | BC MARCHE (47) | BC SPRIMONT (43) | AW135020 | |
| 12/10/25 | 15:00 | ATLAS A JUPILLE (67) | BC SPRIMONT (54) | 481065 | |
| 12/10/25 | 09:00 | BC SPRIMONT D (72) | CRISTAL SGH C (95) | 405062 | |
| 12/10/25 | 09:00 | BC SPRIMONT C | RB TILFF C | 523062 | |
| 12/10/25 | 09:00 | BC SPRIMONT D | RB TILFF D | 529062 | |
| 12/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (74) | R 4A AYWAILLE-HAMOIR (43) | 421062 | |
| 12/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT A | BC VERLAINE A | 503062 | |
| 12/10/25 | 14:30 | BC SPRIMONT C | BC VERLAINE B | 509062 | |
| 12/10/25 | 16:00 | BC SPRIMONT B (52) | ROYAL IV BRUSSELS (91) | AW101030 | |
| 12/10/25 | 12:00 | BC SPRIMONT A | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 542065 | |
| 17/10/25 | 21:00 | BC SPRIMONT A (51) | HANNUT BC (66) | 413072 | |
| 18/10/25 | 09:00 | JS ENTITE ENGHIEN (101) | BC SPRIMONT (49) | AW121039 | |
| 18/10/25 | 11:30 | CONDROZ MODAVE BB | BC SPRIMONT C | 509072 | |
| 18/10/25 | 13:15 | CONDROZ MODAVE BB A | BC SPRIMONT C | 523072 | |
| 18/10/25 | 10:00 | BC SPRIMONT C | ROYAL HERVE-BATTICE B | 544022 | |
| 18/10/25 | 10:00 | BC SPRIMONT A | PEPINSTER EAST BELG B | 542072 | |
| 18/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (79) | UNITED B WOLUWE (92) | AW112038 | |
| 18/10/25 | 11:30 | BC SPRIMONT B | BC BELLEFLAMME A | 502072 | |
| 18/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (50) | REBOND OTTIGNIES (78) | AW135038 | |
| 18/10/25 | 15:00 | BC SPRIMONT A | PEPINSTER EAST BELG B | 551072 | |
| 18/10/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (102) | UNION MONS-HAINAUT (55) | AW123020 | |
| 18/10/25 | 17:00 | BC SPRIMONT C (53) | RBC VISE A (69) | 402072 | |
| 18/10/25 | 17:00 | BC SPRIMONT E (76) | RBC ALLEUR E (69) | 409072 | |
| 18/10/25 | 19:00 | BC SPRIMONT B (71) | COLLEGE S LOUIS (36) | 414072 | |
| 18/10/25 | 19:00 | BC SPRIMONT A (104) | STEVOORT BBC (58) | NAHSE21BCN | |
| 18/10/25 | 12:30 | UNION MONS-HAINAUT (57) | BC SPRIMONT (85) | AW118041 | |
| 18/10/25 | 15:00 | BC SPRIMONT C | BC VERVIERS | 550073 | |
| 18/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT B | PEPINSTER EAST BELG C | 552072 | |
| 19/10/25 | 11:00 | ROYAL BC WANZE (87) | BC SPRIMONT (47) | 481016 | |
| 19/10/25 | 11:00 | UN HUY BASKET | BC SPRIMONT A | 503072 | |
| 19/10/25 | 11:00 | UN HUY BASKET A | BC SPRIMONT B | 522072 | |
| 19/10/25 | 13:00 | ROYAL BC WANZE (53) | BC SPRIMONT (64) | 421133 | |
| 26/10/25 | 11:00 | R.B.C. BELGRADE (64) | BC SPRIMONT (84) | AW118020 | |
| 26/10/25 | 17:00 | BBC HANSBEKE (70) | BC SPRIMONT A (80) | NAHSE21BLC | |
| 26/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT B (67) | RBC HANEFFE B (87) | 414052 | |
| 26/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT E (72) | HARIMALIA BC F (55) | 409022 | |
| 01/11/25 | 11:00 | UNITED B WOLUWE (89) | BC SPRIMONT (70) | AW121034 | |
| 01/11/25 | 17:00 | ROYAL BC NINANE C (81) | BC SPRIMONT D (63) | 405076 | |
| 01/11/25 | 21:00 | ROYAL BC NINANE A (104) | BC SPRIMONT B (85) | AW101041 | |
| 01/11/25 | 10:00 | BC SPRIMONT A | BC COINTE | 542132 | |
| 01/11/25 | 10:00 | BC SPRIMONT A | BC COINTE | 551132 | |
| 01/11/25 | 11:30 | BC SPRIMONT B | R REN. MONTEGNEE | 543132 | |
| 01/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (64) | MONS CAPITALE (55) | AW135034 | |
| 01/11/25 | 19:00 | BC BELLEFLAMME F (66) | BC SPRIMONT E (55) | 409104 | |
| 01/11/25 | 19:00 | BC SPRIMONT B (96) | ABC WAREMME A (39) | 414132 | |
| 01/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT | ROYAL BC NINANE A | 764143 | |
| 01/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT | VAIL. JUPILLE | 763136 | |
| 01/11/25 | 15:00 | UNITED B WOLUWE | BC SPRIMONT | AW242050 | |
| 01/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT | EAST BELGIUM BCA B | AW244051 | |
| 01/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT B | CONDROZ MODAVE BB | AW243056 | |
| 01/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT A | ROYAL NIVELLES | AW245050 | |
| 01/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT B | UCCLE EUROPE | AW245053 | |
| 02/11/25 | 15:00 | ROYAL ANS BC | BC SPRIMONT | 761112 | |
| 07/11/25 | 20:30 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A (65) | BC SPRIMONT D (68) | 405275 | |
| 07/11/25 | 21:00 | BC SPRIMONT B (72) | BCCA NEUFCHATEAU (86) | AW101058 | |
| 08/11/25 | 09:00 | ROYAL HERVE-BATTICE A | BC SPRIMONT C | 550101 | |
| 08/11/25 | 09:00 | ABC WAREMME B | BC SPRIMONT B | 552105 | |
| 08/11/25 | 09:15 | BC VERLAINE A | BC SPRIMONT C | 544105 | |
| 08/11/25 | 11:00 | ABC WAREMME A | BC SPRIMONT A | 542105 | |
| 08/11/25 | 11:00 | ABC WAREMME B | BC SPRIMONT B | 543105 | |
| 08/11/25 | 13:00 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR (55) | BC SPRIMONT (73) | 451105 | |
| 08/11/25 | 14:00 | RB TILFF B | BC SPRIMONT B | 502105 | |
| 08/11/25 | 13:30 | ASTE KAIN (30) | BC SPRIMONT (97) | AW118027 | |
| 08/11/25 | 15:00 | CRISTAL SGH A (89) | BC SPRIMONT (42) | 481105 | |
| 08/11/25 | 17:30 | BC VERVIERS B (50) | BC SPRIMONT C (92) | 402104 | |
| 09/11/25 | 10:30 | BC SPRIMONT B | RB TILFF A | 522062 | |
| 09/11/25 | 09:30 | CRISTAL SGH B | BC SPRIMONT A | 551105 | |
| 09/11/25 | 09:00 | RBC DISON-ANDRIMONT A (57) | BC SPRIMONT B (66) | 414104 | |
| 09/11/25 | 13:00 | RSW LIEGE BASKET (92) | BC SPRIMONT (60) | AW112027 | |
| 09/11/25 | 15:00 | BBC LEUZE (73) | BC SPRIMONT (27) | AW135027 | |
| 09/11/25 | 15:00 | ESL UNITED A (71) | BC SPRIMONT A (76) | NAHSE21BGC | |
| 09/11/25 | 17:00 | RBC ESNEUX B (68) | BC SPRIMONT A (44) | 413104 | |
| 09/11/25 | 10:30 | BC SPRIMONT A | ROYAL HERVE-BATTICE B | 521102 | |
| 09/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (54) | BC MALONNE (132) | AW121026 | |
| 09/11/25 | 12:00 | BC SPRIMONT A | ROYAL HERVE-BATTICE B | 503102 | |
| 09/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (136) | ABC WAREMME A (46) | 432102 | |
| 09/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (80) | ROYAL BC WANZE (44) | 421102 | |
| 09/11/25 | 09:00 | BC SPRIMONT C | ORP JAUCHE | 523142 | |
| 11/11/25 | 13:00 | MONS CAPITALE (81) | BC SPRIMONT (63) | AW135006 | |
| 11/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT (80) | RCS NATOYE (70) | AW112034 | |
| 12/11/25 | 17:30 | BC SPRIMONT (87) | UNITED B WOLUWE (76) | AW118034 | |
| 14/11/25 | 21:00 | BC SPRIMONT C (70) | ROYAL SPA BC C (67) | 402112 | |
| 15/11/25 | 09:00 | RBC VISE A | BC SPRIMONT A | 521111 | |
| 15/11/25 | 13:00 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR (69) | BC SPRIMONT (69) | 421114 | |
| 15/11/25 | 13:00 | ABC WAREMME D | BC SPRIMONT A | 503111 | |
| 15/11/25 | 14:30 | RBC ALLEUR A (61) | BC SPRIMONT (115) | 432111 | |
| 15/11/25 | 16:30 | RBC ALLEUR C | BC SPRIMONT C | 509111 | |
| 15/11/25 | 18:00 | BC OLNE (56) | BC SPRIMONT D (53) | 405113 | |
| 15/11/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (77) | R.B.C. BELGRADE (70) | AW118046 | |
| 15/11/25 | 10:15 | BC SPRIMONT A | RBC ALLEUR | 542112 | |
| 15/11/25 | 10:15 | BC SPRIMONT C | ALL. FLEMALLE B | 544112 | |
| 15/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (94) | RBC HANEFFE (67) | AW112046 | |
| 15/11/25 | 11:45 | BC SPRIMONT B | ALL. FLEMALLE A | 543112 | |
| 15/11/25 | 11:45 | BC SPRIMONT C | RBC ESNEUX | 550113 | |
| 15/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (51) | LA VILLERSOISE B (68) | 451112 | |
| 15/11/25 | 13:30 | BC SPRIMONT A | RBC BLEGNY | 551112 | |
| 15/11/25 | 13:30 | BC SPRIMONT B | HARIMALIA BC | 552112 | |
| 15/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (44) | R.B.C. BELGRADE (89) | AW123029 | |
| 15/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (65) | BC MARCHE (56) | AW135046 | |
| 15/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT E (49) | ROYALE US AWANS B (57) | 409112 | |
| 15/11/25 | 19:00 | BC SPRIMONT B (55) | ROYALE US AWANS (58) | 414112 | |
| 15/11/25 | 19:00 | BC SPRIMONT A (90) | JEUGD GENTSON (64) | NAHSE21BCE | |
| 15/11/25 | 21:00 | BC SPRIMONT A (82) | RABC ENSIVAL A (64) | 413112 | |
| 16/11/25 | 15:00 | RPC ANDERLECHT (57) | BC SPRIMONT B (79) | AW101052 | |
| 22/11/25 | 09:00 | ROYAL ANS BC | BC SPRIMONT B | 502123 | |
| 22/11/25 | 10:00 | VAIL. JUPILLE | BC SPRIMONT A | 542123 | |
| 22/11/25 | 10:00 | VAIL. JUPILLE | BC SPRIMONT B | 552123 | |
| 22/11/25 | 10:45 | ROYAL ANS BC | BC SPRIMONT C | 544123 | |
