| Date | Heure | Domicile | Visiteur | N° Match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/25 | 20:30 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | BC SPRIMONT E (+ 5) | 760038 | |
| 23/08/25 | 10:00 | RCS NATOYE | BC SPRIMONT | AW244002 | |
| 23/08/25 | 13:30 | BBL'9 FLENU | BC SPRIMONT A | AW245002 | |
| 23/08/25 | 18:30 | VAIL. JUPILLE C | BC SPRIMONT D | 760026 | |
| 23/08/25 | 12:30 | BC SPRIMONT B | COLLEGE S LOUIS | AW243022 | |
| 23/08/25 | 19:00 | BC SPRIMONT | BBC BRAINOIS (+ 16) | AW205010 | |
| 24/08/25 | 12:00 | UCCLE EUROPE A | BC SPRIMONT A | AW243002 | |
| 24/08/25 | 14:30 | KBGO FINEXA BASKET | BC SPRIMONT | AW62 | |
| 24/08/25 | 15:00 | ATLAS BRUSSELS | BC SPRIMONT | AW246006 | |
| 30/08/25 | 11:00 | RBC VISE B | BC SPRIMONT | 763107 | |
| 30/08/25 | 11:00 | RBC HANEFFE | BC SPRIMONT | AW242023 | |
| 30/08/25 | 15:00 | BC VERLAINE | BC SPRIMONT | 764103 | |
| 31/08/25 | 11:00 | BC SPRIMONT | AS MAZY-SPY (+ 8) | AW205014 | |
| 31/08/25 | 15:00 | BC SPRIMONT | BASKET TONGEREN | AW79 | |
| 31/08/25 | 11:00 | R REN. MONTEGNEE (+ 10) | BC SPRIMONT A | 760068 | |
| 31/08/25 | 15:00 | BC SPRIMONT B | MAIL. COMBLAIN (+ 5) | 760533 | |
| 31/08/25 | 13:00 | RBC ALLEUR D (+ 5) | BC SPRIMONT A | 760534 | |
| 06/09/25 | 09:00 | R HT-PRE OUGREE | BC SPRIMONT A | 542016 | |
| 06/09/25 | 10:00 | ROYAL SPA BC | BC SPRIMONT C | 550011 | |
| 06/09/25 | 11:00 | UNION MONS-HAINAUT (55) | BC SPRIMONT (86) | AW123005 | |
| 06/09/25 | 12:00 | MAIL. COMBLAIN | BC SPRIMONT B | 543016 | |
| 06/09/25 | 14:00 | R HT-PRE OUGREE | BC SPRIMONT A | 551016 | |
| 06/09/25 | 15:00 | ATLAS A JUPILLE A (83) | BC SPRIMONT (43) | 451016 | |
| 06/09/25 | 20:30 | ROYAL WATERLOO (70) | BC SPRIMONT A (81) | NAHSE21BMC | |
| 06/09/25 | 21:00 | ABC WAREMME C (52) | BC SPRIMONT E (59) | 409017 | |
| 06/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT A | CRISTAL SGH A | 503012 | |
| 06/09/25 | 10:30 | BC SPRIMONT C | ORP JAUCHE | 509012 | |
| 06/09/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (84) | CRISTAL SGH (60) | 421012 | |
| 06/09/25 | 12:00 | BC SPRIMONT A | LA VILLERSOISE A | 521012 | |
| 06/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (116) | ORP JAUCHE (42) | 432012 | |
| 06/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT B | LA VILLERSOISE B | 522012 | |
| 06/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT D | LA VILLERSOISE C | 529012 | |
| 06/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (68) | UNITED B WOLUWE (80) | AW121006 | |
| 06/09/25 | 16:30 | BC SPRIMONT C | ALL. FLEMALLE A | 523012 | |
| 06/09/25 | 17:00 | BC SPRIMONT D (81) | RBC BLEGNY B (85) | 405012 | |
| 07/09/25 | 11:00 | RBC ALLEUR C (79) | BC SPRIMONT C (76) | 402017 | |
| 07/09/25 | 11:00 | GIANTS BRAIVES A | BC SPRIMONT B | 502016 | |
| 07/09/25 | 13:00 | RBC BLEGNY A (61) | BC SPRIMONT A (52) | 413017 | |
| 07/09/25 | 14:30 | UNITED B WOLUWE (74) | BC SPRIMONT (81) | AW118006 | |
| 07/09/25 | 15:00 | RBC BLEGNY B (73) | BC SPRIMONT B (74) | 414017 | |
| 07/09/25 | 16:30 | RCS NATOYE (63) | BC SPRIMONT (67) | AW112006 | |
| 12/09/25 | 21:00 | BC SPRIMONT A (80) | ROYAL NIVELLES (58) | NAHSE21BCA | |
| 13/09/25 | 09:00 | ABC WAREMME A | BC SPRIMONT C | 523021 | |
| 13/09/25 | 10:30 | HENRI-CHAPELLE | BC SPRIMONT C | 550196 | |
| 13/09/25 | 10:45 | RBC ALLEUR B | BC SPRIMONT D | 529021 | |
| 13/09/25 | 11:00 | RBC BLEGNY B | BC SPRIMONT A | 521021 | |
| 13/09/25 | 15:00 | R HT-PRE OUGREE (27) | BC SPRIMONT (82) | 421021 | |
| 13/09/25 | 20:00 | CASTORS BRAINE (89) | BC SPRIMONT B (66) | AW101001 | |
| 13/09/25 | 21:00 | LA VILLERSOISE B (77) | BC SPRIMONT D (65) | 405021 | |
| 13/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (76) | DPK CARNIERES (71) | AW112002 | |
| 14/09/25 | 09:00 | HENRI-CHAPELLE | BC SPRIMONT A | 542191 | |
| 14/09/25 | 10:00 | CONDROZ MODAVE BB (35) | BC SPRIMONT (119) | AW118029 | |
| 14/09/25 | 13:00 | ALL. FLEMALLE B | BC SPRIMONT B | 522021 | |
| 14/09/25 | 14:00 | LA VILLERSOISE (46) | BC SPRIMONT (121) | 432021 | |
| 14/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (72) | HARIMALIA BC A (44) | 481022 | |
| 14/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (97) | EAST BELGIUM BCA A (56) | AW123002 | |
| 14/09/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (23) | ROYAL NIVELLES (68) | AW135002 | |
| 14/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (51) | HARIMALIA BC A (61) | 451022 | |
| 14/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT B (37) | ALL. FLEMALLE A (44) | 414022 | |
| 14/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (73) | BCCA NEUFCHATEAU (90) | AW121030 | |
| 14/09/25 | 16:00 | BC SPRIMONT A (32) | ROYAL HERVE-BATTICE C (38) | 413022 | |
| 14/09/25 | 17:00 | BC SPRIMONT C (113) | HARIMALIA BC C (64) | 402022 | |
| 19/09/25 | 21:00 | BASKET WAREGEM | BC SPRIMONT | 3 | |
| 20/09/25 | 12:00 | RSW LIEGE BASKET | BC SPRIMONT B | 543033 | |
| 20/09/25 | 13:00 | RBC AWANS | BC SPRIMONT | 481033 | |
| 20/09/25 | 13:00 | UNITED B WOLUWE (84) | BC SPRIMONT (68) | AW112011 | |
| 20/09/25 | 15:00 | RBC AWANS (46) | BC SPRIMONT (70) | 451033 | |
| 20/09/25 | 15:00 | FRESH AIR (66) | BC SPRIMONT (82) | AW123009 | |
| 20/09/25 | 18:00 | R.UN.BELLAIRE A (69) | BC SPRIMONT A (55) | 413033 | |
| 20/09/25 | 21:00 | RBC AWANS A (72) | BC SPRIMONT C (85) | 402033 | |
| 20/09/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (43) | JS ENTITE ENGHIEN (99) | AW121010 | |
| 20/09/25 | 11:30 | BC SPRIMONT C | THEUX BC | 550033 | |
| 20/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (63) | ROYAL ANS BC (56) | 421032 | |
| 20/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT A | ALL. FLEMALLE A | 503032 | |
| 20/09/25 | 15:00 | BC SPRIMONT (171) | ROYAL ANS BC A (26) | 432032 | |
| 20/09/25 | 17:00 | BC SPRIMONT B (75) | RSW LIEGE BASKET A (79) | AW101016 | |
| 20/09/25 | 21:00 | BC SPRIMONT D (86) | VAIL. JUPILLE B (68) | 405032 | |
| 21/09/25 | 09:00 | RBC VISE | BC SPRIMONT B | 552033 | |
| 21/09/25 | 10:30 | BC BELLEFLAMME B | BC SPRIMONT A | 542033 | |
| 21/09/25 | 11:00 | REBOND OTTIGNIES (62) | BC SPRIMONT (48) | AW135011 | |
| 21/09/25 | 13:00 | ETOILE JUPILLE C (75) | BC SPRIMONT E (51) | 409033 | |
| 21/09/25 | 13:00 | RBC AWANS | BC SPRIMONT C | 544033 | |
| 26/09/25 | 20:30 | GUCO LIER B (83) | BC SPRIMONT A (82) | NAHSE21BFC | |
| 27/09/25 | 11:00 | THEUX BC | BC SPRIMONT | 761106 | |
| 27/09/25 | 15:00 | ABC WAREMME B | BC SPRIMONT | 763129 | |
| 27/09/25 | 15:00 | CRISTAL SGH B | BC SPRIMONT | 764133 | |
| 27/09/25 | 18:00 | R.UN.BELLAIRE A | BC SPRIMONT A | 760553 | |
| 27/09/25 | 13:00 | CRISTAL SGH | BC SPRIMONT | AW244048 | |
| 28/09/25 | 09:00 | ROYAL BC WANZE | BC SPRIMONT C | 544016 | |
| 28/09/25 | 09:00 | ROYAL BC WANZE | BC SPRIMONT B | 552016 | |
| 28/09/25 | 09:00 | BC SPRIMONT B | ROYAL HERVE-BATTICE A | 543022 | |
| 28/09/25 | 10:30 | BC SPRIMONT A | BC VERLAINE B | 551052 | |
| 28/09/25 | 17:00 | BC SPRIMONT A (+ 5) | HENRI-CHAPELLE A | 760098 | |
| 28/09/25 | 11:00 | ATLAS A JUPILLE | BC SPRIMONT B | 760550 | |
| 28/09/25 | 11:00 | BC SPRIMONT B | CANTER SCHAERBEEK | AW243044 | |
| 28/09/25 | 13:00 | BC SPRIMONT | LA LOUVIERE AM | AW242044 | |
| 03/10/25 | 19:00 | BC SPRIMONT C (87) | BC BELLEFLAMME C (63) | 402052 | |
| 03/10/25 | 21:00 | BC SPRIMONT D (94) | RBC HANEFFE B (57) | 405054 | |
| 04/10/25 | 09:15 | COLLEGE S LOUIS A | BC SPRIMONT B | 522054 | |
| 04/10/25 | 10:45 | R REN. MONTEGNEE | BC SPRIMONT D | 529054 | |
| 04/10/25 | 11:30 | BC COINTE A | BC SPRIMONT C | 523054 | |
| 04/10/25 | 13:00 | ROYAL SPA BC (47) | BC SPRIMONT (65) | 421051 | |
| 04/10/25 | 19:30 | BC VERVIERS A (101) | BC SPRIMONT B (59) | AW101025 | |
| 04/10/25 | 09:00 | BC SPRIMONT (57) | RBC ESNEUX (84) | 451052 | |
| 04/10/25 | 10:00 | BC SPRIMONT B (54) | RBC ESNEUX (36) | 502052 | |
| 04/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (91) | UNION MONS-HAINAUT (70) | AW112014 | |
| 04/10/25 | 11:45 | BC SPRIMONT (68) | LIEGE PANTHERS (88) | AW135014 | |
| 04/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT (100) | UNION MONS-HAINAUT (45) | AW118014 | |
| 04/10/25 | 13:45 | BC SPRIMONT C | ALL. FLEMALLE B | 550053 | |
| 04/10/25 | 13:45 | BC SPRIMONT B | LA VILLERSOISE B | 552052 | |
| 04/10/25 | 15:15 | BC SPRIMONT B | BC BELLEFLAMME A | 543052 | |
| 04/10/25 | 15:15 | BC SPRIMONT C | COLLEGE S LOUIS | 544052 | |
| 04/10/25 | 17:00 | BC SPRIMONT E (89) | R REN. MONTEGNEE (85) | 409052 | |
| 04/10/25 | 17:00 | BC SPRIMONT (66) | ABC WAREMME (63) | 481052 | |
| 04/10/25 | 21:00 | BC SPRIMONT A (71) | BC BELLEFLAMME B (64) | 413052 | |
| 05/10/25 | 11:00 | R UAA ETTERBEEK (72) | BC SPRIMONT (58) | AW121013 | |
| 05/10/25 | 12:00 | MARCHIN BASKET (6) | BC SPRIMONT C (92) | 509054 | |
| 05/10/25 | 13:00 | UN HUY BASKET A (0) | BC SPRIMONT (20) | 432054 | |
| 10/10/25 | 21:00 | FLERON BBC A (99) | BC SPRIMONT C (63) | 402065 | |
| 11/10/25 | 09:00 | BC BELLEFLAMME | BC SPRIMONT C | 550064 | |
| 11/10/25 | 09:30 | CRISTAL SGH A | BC SPRIMONT B | 543065 | |
| 11/10/25 | 09:30 | CRISTAL SGH A | BC SPRIMONT B | 552065 | |
| 11/10/25 | 11:30 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | BC SPRIMONT A | 551065 | |
| 11/10/25 | 11:30 | R.B.C. BELGRADE (105) | BC SPRIMONT (44) | AW123013 | |
| 11/10/25 | 13:00 | CRISTAL SGH B | BC SPRIMONT B | 502065 | |
| 11/10/25 | 13:00 | RBC HANEFFE (65) | BC SPRIMONT (98) | AW112020 | |
| 11/10/25 | 15:30 | BC VERVIERS A (89) | BC SPRIMONT (30) | 451065 | |
| 11/10/25 | 19:00 | RBC CROATIA OUPEYE (91) | BC SPRIMONT E (101) | 409065 | |
| 11/10/25 | 19:00 | PRAYON TROOZ B (48) | BC SPRIMONT B (64) | 414065 | |
| 11/10/25 | 20:00 | ROYAL IV BRUSSELS (69) | BC SPRIMONT A (75) | NAHSE21BJC | |
| 11/10/25 | 21:00 | RBC CROATIA OUPEYE (55) | BC SPRIMONT A (70) | 413065 | |
| 12/10/25 | 14:00 | BC MARCHE (47) | BC SPRIMONT (43) | AW135020 | |
| 12/10/25 | 15:00 | ATLAS A JUPILLE (67) | BC SPRIMONT (54) | 481065 | |
| 12/10/25 | 09:00 | BC SPRIMONT D (72) | CRISTAL SGH C (95) | 405062 | |
| 12/10/25 | 09:00 | BC SPRIMONT C | RB TILFF C | 523062 | |
| 12/10/25 | 09:00 | BC SPRIMONT D | RB TILFF D | 529062 | |
| 12/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (74) | R 4A AYWAILLE-HAMOIR (43) | 421062 | |
| 12/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT A | BC VERLAINE A | 503062 | |
| 12/10/25 | 14:30 | BC SPRIMONT C | BC VERLAINE B | 509062 | |
| 12/10/25 | 16:00 | BC SPRIMONT B (52) | ROYAL IV BRUSSELS (91) | AW101030 | |
| 12/10/25 | 12:00 | BC SPRIMONT A | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 542065 | |
| 17/10/25 | 21:00 | BC SPRIMONT A (51) | HANNUT BC (66) | 413072 | |
| 18/10/25 | 09:00 | JS ENTITE ENGHIEN (101) | BC SPRIMONT (49) | AW121039 | |
| 18/10/25 | 11:30 | CONDROZ MODAVE BB | BC SPRIMONT C | 509072 | |
| 18/10/25 | 13:15 | CONDROZ MODAVE BB A | BC SPRIMONT C | 523072 | |
| 18/10/25 | 10:00 | BC SPRIMONT C | ROYAL HERVE-BATTICE B | 544022 | |
| 18/10/25 | 10:00 | BC SPRIMONT A | PEPINSTER EAST BELG B | 542072 | |
| 18/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (79) | UNITED B WOLUWE (92) | AW112038 | |
| 18/10/25 | 11:30 | BC SPRIMONT B | BC BELLEFLAMME A | 502072 | |
| 18/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT | REBOND OTTIGNIES | AW135038 | |
| 18/10/25 | 15:00 | BC SPRIMONT A | PEPINSTER EAST BELG B | 551072 | |
| 18/10/25 | 15:00 | BC SPRIMONT | UNION MONS-HAINAUT | AW123020 | |
| 18/10/25 | 17:00 | BC SPRIMONT C | RBC VISE A | 402072 | |
| 18/10/25 | 17:00 | BC SPRIMONT E | RBC ALLEUR E | 409072 | |
| 18/10/25 | 19:00 | BC SPRIMONT B | COLLEGE S LOUIS | 414072 | |
| 18/10/25 | 19:00 | BC SPRIMONT A | STEVOORT BBC | NAHSE21BCN | |
| 18/10/25 | 12:30 | UNION MONS-HAINAUT | BC SPRIMONT | AW118041 | |
| 18/10/25 | 15:00 | BC SPRIMONT C | BC VERVIERS | 550073 | |
| 18/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT B | PEPINSTER EAST BELG C | 552072 | |
| 19/10/25 | 11:00 | ROYAL BC WANZE | BC SPRIMONT | 481016 | |
| 19/10/25 | 11:00 | UN HUY BASKET | BC SPRIMONT A | 503072 | |
| 19/10/25 | 11:00 | UN HUY BASKET A | BC SPRIMONT B | 522072 | |
| 19/10/25 | 13:00 | ROYAL BC WANZE | BC SPRIMONT | 421133 | |
| 26/10/25 | 11:00 | R.B.C. BELGRADE | BC SPRIMONT | AW118020 | |
| 26/10/25 | 17:00 | BBC HANSBEKE | BC SPRIMONT A | NAHSE21BLC | |
| 26/10/25 | 11:00 | BC SPRIMONT B | RBC HANEFFE B | 414052 | |
| 26/10/25 | 13:00 | BC SPRIMONT E | HARIMALIA BC F | 409022 | |
| 01/11/25 | 11:00 | UNITED B WOLUWE (89) | BC SPRIMONT (70) | AW121034 | |
| 01/11/25 | 17:00 | ROYAL BC NINANE C (81) | BC SPRIMONT D (63) | 405076 | |
| 01/11/25 | 21:00 | ROYAL BC NINANE A | BC SPRIMONT B | AW101041 | |
| 01/11/25 | 10:00 | BC SPRIMONT A | BC COINTE | 542132 | |
| 01/11/25 | 10:00 | BC SPRIMONT A | BC COINTE | 551132 | |
| 01/11/25 | 11:30 | BC SPRIMONT B | R REN. MONTEGNEE | 543132 | |
| 01/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT | MONS CAPITALE | AW135034 | |
| 01/11/25 | 19:00 | BC BELLEFLAMME F | BC SPRIMONT E | 409104 | |
| 01/11/25 | 19:00 | BC SPRIMONT B | ABC WAREMME A | 414132 | |
| 01/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT | ROYAL BC NINANE A | 764143 | |
| 01/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT | VAIL. JUPILLE | 763136 | |
| 01/11/25 | 15:00 | UNITED B WOLUWE | BC SPRIMONT | AW242050 | |
| 01/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT | EAST BELGIUM BCA B | AW244051 | |
| 01/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT B | CONDROZ MODAVE BB | AW243056 | |
| 01/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT A | ROYAL NIVELLES | AW245050 | |
| 01/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT B | UCCLE EUROPE | AW245053 | |
| 02/11/25 | 15:00 | ROYAL ANS BC | BC SPRIMONT | 761112 | |
| 07/11/25 | 20:30 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A (65) | BC SPRIMONT D (68) | 405275 | |
| 07/11/25 | 21:00 | BC SPRIMONT B | BCCA NEUFCHATEAU | AW101058 | |
| 08/11/25 | 09:00 | ROYAL HERVE-BATTICE A | BC SPRIMONT C | 550101 | |
| 08/11/25 | 09:00 | ABC WAREMME B | BC SPRIMONT B | 552105 | |
| 08/11/25 | 09:15 | BC VERLAINE A | BC SPRIMONT C | 544105 | |
| 08/11/25 | 11:00 | ABC WAREMME A | BC SPRIMONT A | 542105 | |
| 08/11/25 | 11:00 | ABC WAREMME B | BC SPRIMONT B | 543105 | |
| 08/11/25 | 13:00 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR | BC SPRIMONT | 451105 | |
| 08/11/25 | 14:00 | RB TILFF B | BC SPRIMONT B | 502105 | |
| 08/11/25 | 13:30 | ASTE KAIN | BC SPRIMONT | AW118027 | |
| 08/11/25 | 15:00 | CRISTAL SGH A | BC SPRIMONT | 481105 | |
| 08/11/25 | 17:30 | BC VERVIERS B | BC SPRIMONT C | 402104 | |
| 09/11/25 | 10:30 | BC SPRIMONT B | RB TILFF A | 522062 | |
| 09/11/25 | 09:30 | CRISTAL SGH B | BC SPRIMONT A | 551105 | |
| 09/11/25 | 09:00 | RBC DISON-ANDRIMONT A | BC SPRIMONT B | 414104 | |
| 09/11/25 | 13:00 | RSW LIEGE BASKET (92) | BC SPRIMONT (60) | AW112027 | |
| 09/11/25 | 15:00 | BBC LEUZE | BC SPRIMONT | AW135027 | |
| 09/11/25 | 15:00 | ESL UNITED A | BC SPRIMONT A | NAHSE21BGC | |
| 09/11/25 | 17:00 | RBC ESNEUX B (68) | BC SPRIMONT A (44) | 413104 | |
| 09/11/25 | 10:30 | BC SPRIMONT A | ROYAL HERVE-BATTICE B | 521102 | |
| 09/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (54) | BC MALONNE (132) | AW121026 | |
| 09/11/25 | 12:00 | BC SPRIMONT A | ROYAL HERVE-BATTICE B | 503102 | |
| 09/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT | ABC WAREMME A | 432102 | |
| 09/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT | ROYAL BC WANZE | 421102 | |
| 09/11/25 | 09:00 | BC SPRIMONT C | ORP JAUCHE | 523142 | |
| 11/11/25 | 13:00 | MONS CAPITALE | BC SPRIMONT | AW135006 | |
| 11/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT (80) | RCS NATOYE (70) | AW112034 | |
| 12/11/25 | 17:30 | BC SPRIMONT | UNITED B WOLUWE | AW118034 | |
| 14/11/25 | 21:00 | BC SPRIMONT C (70) | ROYAL SPA BC C (67) | 402112 | |
| 15/11/25 | 09:00 | RBC VISE A | BC SPRIMONT A | 521111 | |
| 15/11/25 | 13:00 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR | BC SPRIMONT | 421114 | |
| 15/11/25 | 13:00 | ABC WAREMME D | BC SPRIMONT A | 503111 | |
| 15/11/25 | 14:30 | RBC ALLEUR A | BC SPRIMONT | 432111 | |
| 15/11/25 | 16:30 | RBC ALLEUR C | BC SPRIMONT C | 509111 | |
| 15/11/25 | 18:00 | BC OLNE (56) | BC SPRIMONT D (53) | 405113 | |
| 15/11/25 | 09:00 | BC SPRIMONT | R.B.C. BELGRADE | AW118046 | |
| 15/11/25 | 10:15 | BC SPRIMONT A | RBC ALLEUR | 542112 | |
| 15/11/25 | 10:15 | BC SPRIMONT C | ALL. FLEMALLE B | 544112 | |
| 15/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT (94) | RBC HANEFFE (67) | AW112046 | |
| 15/11/25 | 11:45 | BC SPRIMONT B | ALL. FLEMALLE A | 543112 | |
| 15/11/25 | 11:45 | BC SPRIMONT C | RBC ESNEUX | 550113 | |
| 15/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT | LA VILLERSOISE B | 451112 | |
| 15/11/25 | 13:30 | BC SPRIMONT A | RBC BLEGNY | 551112 | |
| 15/11/25 | 13:30 | BC SPRIMONT B | HARIMALIA BC | 552112 | |
| 15/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT | R.B.C. BELGRADE | AW123029 | |
| 15/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT | BC MARCHE | AW135046 | |
| 15/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT E | ROYALE US AWANS B | 409112 | |
| 15/11/25 | 19:00 | BC SPRIMONT B | ROYALE US AWANS | 414112 | |
| 15/11/25 | 19:00 | BC SPRIMONT A | JEUGD GENTSON | NAHSE21BCE | |
| 15/11/25 | 21:00 | BC SPRIMONT A (82) | RABC ENSIVAL A (64) | 413112 | |
| 16/11/25 | 15:00 | RPC ANDERLECHT | BC SPRIMONT B | AW101052 | |
| 22/11/25 | 09:00 | ROYAL ANS BC | BC SPRIMONT B | 502123 | |
| 22/11/25 | 10:00 | VAIL. JUPILLE | BC SPRIMONT A | 542123 | |
| 22/11/25 | 10:00 | VAIL. JUPILLE | BC SPRIMONT B | 552123 | |
| 22/11/25 | 10:45 | ROYAL ANS BC | BC SPRIMONT C | 544123 | |
| 22/11/25 | 12:30 | HENRI-CHAPELLE | BC SPRIMONT | AW135052 | |
| 22/11/25 | 13:00 | EAST BELGIUM BCA A | BC SPRIMONT | AW123016 | |
| 22/11/25 | 14:00 | B55 ACADEMY XL | BC SPRIMONT | AW118052 | |
| 22/11/25 | 17:00 | VAIL. JUPILLE | BC SPRIMONT | 451123 | |
| 22/11/25 | 17:00 | ABC WAREMME B | BC SPRIMONT C | 402121 | |
| 22/11/25 | 17:00 | ROYAL SPA BC D | BC SPRIMONT E | 409121 | |
| 22/11/25 | 17:00 | ROYAL SPA BC A (64) | BC SPRIMONT A (76) | 413121 | |
| 22/11/25 | 20:30 | BASICS MELSELE | BC SPRIMONT A | NAHSE21BBC | |
| 23/11/25 | 11:00 | UCCLE EUROPE | BC SPRIMONT | AW112052 | |
| 23/11/25 | 15:00 | LA VILLERSOISE A | BC SPRIMONT B | 414121 | |
| 23/11/25 | 16:00 | COLLEGE S LOUIS B | BC SPRIMONT | 481123 | |
| 23/11/25 | 09:00 | BC SPRIMONT | RB TILFF | 421122 | |
| 23/11/25 | 09:00 | BC SPRIMONT C | RBC AWANS A | 523122 | |
| 23/11/25 | 09:00 | BC SPRIMONT D | RBC ESNEUX C | 529122 | |
| 23/11/25 | 10:30 | BC SPRIMONT A | ETOILE JUPILLE | 521122 | |
| 23/11/25 | 10:30 | BC SPRIMONT B | ROYAL ANS BC A | 522122 | |
| 23/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT D (78) | BCM HERSTAL A (79) | 405122 | |
| 23/11/25 | 12:00 | BC SPRIMONT A | ETOILE JUPILLE | 503122 | |
| 23/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT | R.B.C. BELGRADE | AW121050 | |
| 23/11/25 | 13:30 | BC SPRIMONT C | ROYAL ANS BC B | 509122 | |
| 23/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT | RBC AWANS A | 432122 | |
| 23/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT B | BB GEMBLOUX | AW101072 | |
| 26/11/25 | 20:30 | BC SPRIMONT A | R.B.C. BELGRADE | NAHSE21BCH | |
| 28/11/25 | 21:00 | ESL UNITED B | BC SPRIMONT B | AW101067 | |
| 29/11/25 | 09:00 | BC COINTE C | BC SPRIMONT D | 529134 | |
| 29/11/25 | 10:30 | LA VILLERSOISE B | BC SPRIMONT A | 503134 | |
| 29/11/25 | 10:30 | RBC ESNEUX A | BC SPRIMONT B | 522134 | |
| 29/11/25 | 11:00 | UN HUY BASKET B | BC SPRIMONT C | 509134 | |
| 29/11/25 | 12:00 | RBC ESNEUX B | BC SPRIMONT C | 523134 | |
| 29/11/25 | 13:30 | RBC ESNEUX | BC SPRIMONT | 432134 | |
| 29/11/25 | 09:00 | BC SPRIMONT | CRISTAL SGH A | 451132 | |
| 29/11/25 | 10:15 | BC SPRIMONT | ASTE KAIN | AW118054 | |
| 29/11/25 | 11:00 | BC SPRIMONT | RSW LIEGE BASKET | AW112054 | |
| 29/11/25 | 12:15 | BC SPRIMONT C | RBC ESNEUX | 544132 | |
| 29/11/25 | 12:30 | BC SPRIMONT B | COLLEGE S LOUIS A | 502132 | |
| 29/11/25 | 15:00 | BC SPRIMONT | BBC LEUZE | AW135054 | |
| 29/11/25 | 17:00 | BC SPRIMONT E | RBC DISON-ANDRIMONT C | 409132 | |
| 29/11/25 | 19:00 | BC SPRIMONT A | PHANTOMS BOOM | NAHSE21BCI | |
| 29/11/25 | 13:00 | BC SPRIMONT | BC GENAPPE A | AW244060 | |
| 30/11/25 | 11:00 | RBC ALLEUR C | BC SPRIMONT A | 413132 | |
| 30/11/25 | 15:00 | BC BELLEFLAMME D | BC SPRIMONT D | 405134 | |
| 05/12/25 | 21:00 | BC SPRIMONT B | UNION MONS-HAINAUT | AW101044 | |
| 06/12/25 | 09:00 | BC MALONNE | BC SPRIMONT | AW121055 | |
| 06/12/25 | 09:00 | ROYAL HERVE-BATTICE B | BC SPRIMONT A | 551146 | |
| 06/12/25 | 11:00 | ROYAL BC NINANE A | BC SPRIMONT | 481146 | |
| 06/12/25 | 11:30 | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | BC SPRIMONT C | 550145 | |
| 06/12/25 | 13:00 | DPK CARNIERES | BC SPRIMONT | AW112029 | |
| 06/12/25 | 17:00 | COLLEGE S LOUIS A | BC SPRIMONT | 451146 | |
| 06/12/25 | 19:00 | R HT-PRE OUGREE A | BC SPRIMONT A | 413146 | |
| 07/12/25 | 09:00 | GIANTS BRAIVES | BC SPRIMONT B | 552146 | |
| 07/12/25 | 11:00 | ALL. FLEMALLE C | BC SPRIMONT E | 409146 | |
| 07/12/25 | 11:00 | ROYAL NIVELLES | BC SPRIMONT | AW135029 | |
| 07/12/25 | 13:30 | BCCA NEUFCHATEAU | BC SPRIMONT | AW121001 | |
| 07/12/25 | 17:00 | ESL UNITED E | BC SPRIMONT C | 402146 | |
| 07/12/25 | 17:00 | ROYAL BC NINANE A | BC SPRIMONT B | 414146 | |
| 07/12/25 | 09:00 | BC SPRIMONT D | HARIMALIA BC D | 405142 | |
| 07/12/25 | 09:00 | BC SPRIMONT D | GIANTS BRAIVES B | 529142 | |
| 07/12/25 | 10:30 | BC SPRIMONT A | GIANTS BRAIVES A | 521142 | |
